Day 1A has come to a close at the $3,850 partypoker WPT Montreal, and 92 players have advanced to Day 2.
There were 215 players that entered and 92 of them advanced. Sebastien Drolet-Poitras was the chip leader with 270,800 and there were some big stacks bagged up by notables such as Mohsin Charania, Amir Babakhani, and Ryan Franklin.
Other big stacks include:
- Mohsin Charania 183,600
- Amir Babakhani 185,100
- Ryan Franklin 155,000
- Ludovic Lacay 129,800
Day 1A Chipcounts
First Name | Last Name | Status | Chip Count | City | Country |
Sebastien | Drolet-Poitras | Still in | 270,800 | Montreal | Canada |
Mohsim | Charania | Still in | 186,300 | Chicago | USA |
Amirmasoud | Babakhani | Still in | 185,100 | Thornhill | Canada |
Ryan Nelson | Franklin | Still in | 155,000 | Savannah | Usa |
Jason | Bokor | Still in | 151,300 | Toronto | Can |
Daniel | Dvoress | Still in | 148,400 | Mississauga | Can |
Yannick | Gauthier | Still in | 136,500 | Chute Aux Outardes | G0H 1C0 |
Marc-Olivier | Carpentier-Perrault | Still in | 132,000 | Sainte-Therese | Canada |
Ludovic | Lacay | Still in | 129,800 | London | England |
Josue | Sauvageau | Still in | 128,800 | Quebec | Canada |
Vanessa | Selbst | Still in | 127,500 | ||
Yung Hao | 0 | Still in | 119,900 | Sugarland | USA |
Eugene | Katchelov | Still in | 119,700 | Las Vegas | USA |
Griffin | Benger | Still in | 115,500 | Toronto | Ca |
Badri | Abboud | Still in | 114,400 | Laval | Canada |
Daniel | Ghionoiu | Still in | 112,700 | Kitchener | Canada |
Danny | Nguyen | Still in | 112,400 | USA | |
Robert | Petronio | Still in | 111,000 | mississauga | |
Daniel Jason | Strelitz | Still in | 110,800 | St-Torrance | USA |
Phil | Laak | Still in | 109,900 | USA | |
Carl | DiVeglia III | Still in | 99,500 | Albany | USA |
Roman | Gallivan | Still in | 91,800 | ||
Calvin | Anderson | Still in | 86,400 | Yukon ok | USA |
Helio | Liberman | Still in | 86,400 | Cote St Luc | Canada |
Matthew | Lapossie | Still in | 85,300 | London | USA |
Tri Ba | Huynh | Still in | 80,400 | Burnaby | Ca |
Thomas | Lefort | Still in | 80,000 | Ste Anne Des Lacs | J0R 1B0 |
Maciek | Gracz | Still in | 78,200 | Huntersville | USA |
Chi Tsun | Chan | Still in | 77,900 | Vancouver | Canada |
Brandon | Steven | Still in | 76,600 | Wichita | USA |
Brian | Yoon | Still in | 75,600 | Torrance | USA |
Jason | James | Still in | 74,600 | Mississauga | Ca |
Jonathan | Little | Still in | 74,600 | Vegas | USA |
Erik | Cajelais | Still in | 73,200 | Montreal | Canada |
Paul | Arthur | Still in | 73,200 | Davidson | USA |
Alan James | Percal | Still in | 73,100 | Weston | USA |
Blake | Bohn | Still in | 72,800 | Shakopee | USA |
Stephane | Blouin | Still in | 68,400 | M3T 1J3 | |
Kyle | Wilson | Still in | 67,900 | Abbotsford | Canada |
Scott Jeremy | Clements | Still in | 67,400 | Lynden | USA |
Robert Logan | Dunn | Still in | 66,300 | Abbotsford | Canada |
Roland | Isaelashvili | Still in | 65,300 | Forest Hills | USA |
William | Maderos-Treaster | Still in | 64,700 | Horton | USA |
Christopher | Dixon Bell | Still in | 64,400 | Raleigh | USA |
Harvey Richard | Larocque | Still in | 62,200 | GD | Al |
Kyle | Myers | Still in | 60,900 | Dartmouth | Canada |
Marko | XXX | Still in | 59,400 | ||
Jason | Duval | Still in | 56,900 | St George | Canada |
Ronald | Lauzon | Still in | 54,000 | Edmonton | CAN |
Brandon David | Shane | Still in | 52,200 | Colombus | USA |
Jordan | Cristos | Still in | 51,900 | Palm Dale | USA |
Daniel | Colman | Still in | 51,800 | Holden | USA |
Yong | Guo | Still in | 51,400 | USA | |
Erik | Augustson | Still in | 50,900 | Washington DC | USA |
Istvan | Nagy | Still in | 50,900 | Toronto | ca |
Todd | Sislev | Still in | 50,800 | Toronto | Canada |
Chanracy | Khun | Still in | 49,600 | Montreal | Canada |
Charles | Villeneuve | Still in | 48,800 | Dawson City | Canada |
David | Bokor | Still in | 48,600 | Toronto | ca |
Mike | McDonald | Still in | 47,600 | USA | |
Kevin | Saul | Still in | 46,200 | Warrenville | USA |
Jean-Pascal | Savard | Still in | 45,500 | st Augustin | |
Jonathan | Roy | Still in | 43,100 | ||
Joshua Keith | Tucker | Still in | 42,700 | Miramichi | Can |
Wassim | Boutros | Still in | 40,800 | Laval | USA |
Jonathan | Duhamel | Still in | 40,400 | Montreal | Canada |
William | Molson | Still in | 40,400 | Mtl | Canada |
Marc Etienne | Mclaughlin | Still in | 39,700 | Saint-Jean Sur Richelieu | USA |
Sorel | Mizzi | Still in | 39,500 | Toronto | USA |
Jeffrey Dale | Gross | Still in | 37,200 | baltimore | |
Timothy | McDermott | Still in | 36,800 | Saint Helena | USA |
Tyler | Reiman | Still in | 36,200 | Morton | USA |
Georges Anthony | Dunst | Still in | 35,900 | USA | |
Nicolas | Aubin | Still in | 35,800 | ||
Jordan | Martin | Still in | 32,500 | Cambridge | Canada |
Danny | Lauzon | Still in | 32,200 | Cornwall | Canada |
Eric | Haber | Still in | 31,000 | Muttontown | USA |
Michael | Watson | Still in | 29,100 | Toronto | Canada |
Jerry Lee | Cooper | Still in | 29,000 | Ford Mackay | Canada |
Nicky | Evans | Still in | 28,500 | USA | |
Fuad | Shehab Nasser | Still in | 26,200 | Ottawa | Canada |
David | Peters | Still in | 25,300 | Toledo | USA |
Ryan | Hall | Still in | 24,700 | Hamilton Onterio | USA |
Marco | Lang | Still in | 24,600 | h3v1c3 | |
Philip | Couture | Still in | 23,300 | moncton | canada |
Eric | Place | Still in | 23,100 | USA | |
Scott | Montgomery | Still in | 22,600 | ||
Jiachen | Gong | Still in | 21,600 | Pt Claire | |
Youssef | Bejjani | Still in | 20,800 | USA | |
Etienne | Leduc | Still in | 17,300 | Sainte-Anne de la perade | Canada |
Joe | Godbout | Still in | 12,600 | Riverview | Canada |
Norman Henry | Overdijk | Still in | 7,700 | Vaddeck | Canada |
Defending WPT Montreal champion Jonathan Roy ended play with 43,100, and that’s fine with him because he bagged up a similar amount on Day 1 last year on his way to the title.
WPT Montreal Main Event – Day 1a Gallery
Level 10
Blinds: 500-1,000, 100 ante
This will be the last level of the night.
Only 106 players remain from the 215 that entered on Day 1A at partypoker WPT Montreal.
Chip Leaders
Sebastien Drolet-Poitras 270,800
Mohsin Charania 186,300
Amir Babakhani 185,100
Level 9 |
|
Small Blind | 400 |
Big Blind | 800 |
Ante | 100 |
Chip Average | 52.4k |
Players Remaining | 123 |
Entries | 215 |
-
Shaun Deeb Eliminated by Amir Babakhani
Level 9
The players are back from break and the blinds are now 400-800 with a 100 ante for the start of Level 9. The field will play two last levels and then play will end on Day 1A at the Playground Poker Club.
Day 1A Players Remaining
First Name | Last Name | Status | Seat | City | Country |
Amirmasoud | Babakhani | Still in | Table 56, Seat 7 | Thornhill | Canada |
Antoine | Berube | Still in | Table 51, Seat 8 | Quebec | USA |
Badri | Abboud | Still in | Table 56, Seat 2 | Laval | Canada |
Ben | Menache | Still in | Table 57, Seat 6 | ||
Blake | Bohn | Still in | Table 50, Seat 5 | Shakopee | USA |
Brandon David | Shane | Still in | Table 52, Seat 7 | Colombus | USA |
Brandon | Steven | Still in | Table 57, Seat 2 | Wichita | USA |
Brian | Yoon | Still in | Table 56, Seat 6 | Torrance | USA |
Byron | Kaverman | Still in | Table 60, Seat 8 | Fort Jennings | USA |
Calvin | Anderson | Still in | Table 61, Seat 9 | Yukon ok | USA |
Carl | DiVeglia III | Still in | Table 61, Seat 7 | Albany | USA |
Chanracy | Khun | Still in | Table 54, Seat 8 | Montreal | Canada |
Charles | Villeneuve | Still in | Table 50, Seat 9 | Dawson City | Canada |
Chi Tsun | Chan | Still in | Table 60, Seat 1 | Vancouver | Canada |
Chris | Lockhart | Still in | Table 51, Seat 4 | Newmarket | Can |
Christopher | Dixon Bell | Still in | Table 61, Seat 3 | Raleigh | USA |
Daniel | Charette | Still in | Table 52, Seat 5 | ||
Daniel | Colman | Still in | Table 53, Seat 8 | Holden | USA |
Daniel | Dvoress | Still in | Table 64, Seat 1 | Mississauga | Can |
Daniel | Ghionoiu | Still in | Table 56, Seat 8 | Kitchener | Canada |
Daniel Jason | Strelitz | Still in | Table 51, Seat 7 | St-Torrance | USA |
Danny | Lauzon | Still in | Table 54, Seat 3 | Cornwall | Canada |
Danny | Nguyen | Still in | Table 64, Seat 3 | USA | |
David | Becker | Still in | Table 64, Seat 7 | Wichita | USA |
David | Bokor | Still in | Table 57, Seat 5 | Toronto | ca |
David | Peters | Still in | Table 60, Seat 2 | Toledo | USA |
Derek | Sproul | Still in | Table 65, Seat 8 | Lunenburg | Canada |
Eric | Haber | Still in | Table 53, Seat 5 | Muttontown | USA |
Eric | Place | Still in | Table 60, Seat 3 | USA | |
Erik | Augustson | Still in | Table 53, Seat 9 | Washington DC | USA |
Erik | Cajelais | Still in | Table 60, Seat 5 | Montreal | Canada |
Etienne | Leduc | Still in | Table 54, Seat 5 | Sainte-Anne de la perade | Canada |
Eugene | Katchelov | Still in | Table 56, Seat 5 | Las Vegas | USA |
Fuad | Shehab Nasser | Still in | Table 54, Seat 7 | Ottawa | Canada |
George | Caragiorgas | Still in | Table 57, Seat 7 | ||
George | Mantas | Still in | Table 51, Seat 1 | Laval | Can |
Georges Anthony | Dunst | Still in | Table 52, Seat 6 | USA | |
Govert | Jan Antonius | Still in | Table 56, Seat 1 | Monte Carlo | holland |
Griffin | Benger | Still in | Table 64, Seat 6 | Toronto | Ca |
Harvey Richard | Larocque | Still in | Table 53, Seat 1 | GD | Al |
Helio | Liberman | Still in | Table 64, Seat 9 | Cote St Luc | Canada |
Istvan | Nagy | Still in | Table 60, Seat 7 | Toronto | ca |
Jason | Bokor | Still in | Table 53, Seat 6 | Toronto | Can |
Jason | Duval | Still in | Table 51, Seat 2 | St George | Canada |
Jason | James | Still in | Table 49, Seat 2 | Mississauga | Ca |
Jean-Pascal | Savard | Still in | Table 53, Seat 2 | st Augustin | |
Jeffrey Dale | Gross | Still in | Table 61, Seat 8 | baltimore | |
Jerry Lee | Cooper | Still in | Table 57, Seat 8 | Ford Mackay | Canada |
Jiachen | Gong | Still in | Table 51, Seat 5 | Pt Claire | |
Joe | Godbout | Still in | Table 54, Seat 1 | Riverview | Canada |
Jonathan | Duhamel | Still in | Table 57, Seat 1 | Montreal | Canada |
Jonathan | Little | Still in | Table 49, Seat 6 | Vegas | USA |
Jonathan | Roy | Still in | Table 50, Seat 6 | ||
Jordan | Cristos | Still in | Table 54, Seat 9 | Palm Dale | USA |
Jordan | Martin | Still in | Table 64, Seat 5 | Cambridge | Canada |
Joshua Keith | Tucker | Still in | Table 52, Seat 1 | Miramichi | Can |
Josue | Sauvageau | Still in | Table 65, Seat 9 | Quebec | Canada |
June | Jenkins | Still in | Table 56, Seat 4 | Hamilton | Canada |
Kevin | Saul | Still in | Table 54, Seat 6 | Warrenville | USA |
Kyle | Myers | Still in | Table 51, Seat 3 | Dartmouth | Canada |
Kyle | Wilson | Still in | Table 65, Seat 2 | Abbotsford | Canada |
Lucas | Greenwood | Still in | Table 50, Seat 2 | Toronto | ca |
Ludovic | Lacay | Still in | Table 53, Seat 3 | London | England |
Maciek | Gracz | Still in | Table 56, Seat 3 | Huntersville | USA |
Marc Etienne | Mclaughlin | Still in | Table 49, Seat 3 | Saint-Jean Sur Richelieu | USA |
Marc-Olivier | Carpentier-Perrault | Still in | Table 49, Seat 5 | Sainte-Therese | Canada |
Marco | Lang | Still in | Table 49, Seat 4 | h3v1c3 | |
Marco | Sousa | Still in | Table 49, Seat 9 | Terrebonne | ca |
Marko | XXX | Still in | Table 50, Seat 7 | ||
Martin | Raus | Still in | Table 65, Seat 6 | USA | |
Matthew | Lapossie | Still in | Table 50, Seat 8 | London | USA |
Max | Greewood | Still in | Table 61, Seat 4 | Toronto | ca |
Michael | Watson | Still in | Table 60, Seat 6 | Toronto | Canada |
Mike | Leah | Still in | Table 57, Seat 3 | Innisfil | Ca |
Mike | McDonald | Still in | Table 52, Seat 2 | USA | |
Mohsim | Charania | Still in | Table 52, Seat 4 | Chicago | USA |
Nicky | Evans | Still in | Table 61, Seat 1 | USA | |
Nicolas | Aubin | Still in | Table 60, Seat 4 | ||
Norman Henry | Overdijk | Still in | Table 61, Seat 5 | Vaddeck | Canada |
Paul | Arthur | Still in | Table 52, Seat 3 | Davidson | USA |
Phil | Laak | Still in | Table 50, Seat 1 | USA | |
Philip | Couture | Still in | Table 49, Seat 1 | moncton | canada |
Philippe | Boucher | Still in | Table 53, Seat 4 | Quebec | Canada |
Robert Logan | Dunn | Still in | Table 65, Seat 4 | Abbotsford | Canada |
Robert | Petronio | Still in | Table 50, Seat 3 | mississauga | |
Roland | Isaelashvili | Still in | Table 54, Seat 2 | Forest Hills | USA |
Roman | Gallivan | Still in | Table 53, Seat 7 | ||
Ronald | Lauzon | Still in | Table 65, Seat 7 | Edmonton | CAN |
Ryan Nelson | Franklin | Still in | Table 51, Seat 6 | Savannah | Usa |
Scott Jeremy | Clements | Still in | Table 64, Seat 2 | Lynden | USA |
Scott | Montgomery | Still in | Table 52, Seat 8 | ||
Sean | Wilson | Still in | Table 49, Seat 7 | Marmora | Canada |
Sebastien | Drolet-Poitras | Still in | Table 57, Seat 9 | Montreal | Canada |
Sorel | Mizzi | Still in | Table 49, Seat 8 | Toronto | USA |
Soren | Turkewitsch | Still in | Table 64, Seat 8 | Newtonville | Canada |
Stephane | Blouin | Still in | Table 56, Seat 9 | M3T 1J3 | |
Thomas | Lefort | Still in | Table 54, Seat 4 | Ste Anne Des Lacs | J0R 1B0 |
Timothy | McDermott | Still in | Table 51, Seat 9 | Saint Helena | USA |
Tyler | Reiman | Still in | Table 64, Seat 4 | Morton | USA |
Vanessa | Selbst | Still in | Table 65, Seat 5 | ||
Wassim | Boutros | Still in | Table 60, Seat 9 | Laval | USA |
William | Maderos-Treaster | Still in | Table 65, Seat 3 | Horton | USA |
William | Molson | Still in | Table 61, Seat 6 | Mtl | Canada |
Yannick | Gauthier | Still in | Table 50, Seat 4 | Chute Aux Outardes | G0H 1C0 |
Youssef | Bejjani | Still in | Table 65, Seat 1 | USA | |
Yung Hao | 0 | Still in | Table 61, Seat 2 | Sugarland | USA |
Level 8
Level 8: 300-600, 75 ante
Play continues with the blinds increasing to 300-600 with a 75 ante for the start of Level 8 here at the partypoker WPT Montreal Main Event. The last break of the night will take place at the end of this level.
-
Yann Dion Eliminated by Mohsin Charania
-
Marc-Andre Ladouceur Eliminated by Amir Babakhani
Registration has closed for Day 1A
Level 7: 250-500, 75 ante
There were officially 215 entries in the partypoker WPT Montreal Main Event on Day 1A.
Dinner Break Until 7:35 pm
The players are now on a 45-minute dinner break. Play will resume at about 7:35 pm.
Level 6 Begins
Level 6: 200-400, 50 ante
The blinds are now 200-400 with a 50 ante for the start of Level 6 and there will be a 45-minute dinner break at the end of this level.
Big Stacks
Sebastien Drolet-Poitras – 83,000
Amir Babakhani – 77,000
Mike Gracz – 74,000
Ryan Franklin – 73,000
Blake Bohn – 67,000
Chris Bell – 65,000
Marc-Etienne McLaughlin – 63,000
Level 4 Begins
Level 4: 100-200, 25 ante
The blinds are now 100-200 with a 25 ante for the start of Level 4 on Day 1A at the partypoker WPT Montreal Main Event. There will be a 15-minute break at the end of this level.
Players have returned from their first break of the day, and are playing in level 3 at the moment.
- Players are now on break 15min
It’s still early on Day 1a and the clock currently shows 183 registered players for this flight. A bunch already have been knocked out as 175 currently remain.
-
Shawn Buchanan Eliminated by Jason James
Level 2 Begins
There will be a 15-minute break at the end of the level.
Shuffle Up and Deal!
Notable Canadian Players Day 1a:
Erik Cajelais, Marc-Etienne McLaughlin, Yann Dion Shawn Buchanan, Will Molson, Charles Sylvestre, Mike Leah, Griffin Benger, Jonathan Roy and Jonathan Duhamel are all playing in today’s first Day 1 flight.
Players will begin with 30,000 in chips and the blinds kick off at 50-100 for the first 60-minute level of the day.
Full schedule for the tournament:
Day 1A: Friday, November 29
Day 1B: Saturday, November 30
Day 1C: Sunday, December 1
Day 2: Monday, December 2
Day 3: Tuesday, December 3
Day 4: Wednesday, December 4
Final Day: Thursday, December 5